2024 год
1 квартал 2024 года
(нарастающим итогом)
Категория работников | Численность работников, чел. | Фактические расходы на заработную плату работников за отчетный период, тыс. руб. |
1. Работники органа местного самоуправления муниципального образования (всего): | 192 | 26 984,68 |
1.1. Муниципальные служащие и лица замещающие муниципальные должности | 132 | 22 159,78 |
2. Работники муниципальных учреждений | 1245 | 150 370,1 |
2 квартал 2024 года
(нарастающим итогом)
Категория работников | Численность работников, чел. | Фактические расходы на заработную плату работников за отчетный период, тыс. руб. |
1. Работники органа местного самоуправления муниципального образования (всего): | 192 | 56 646,73 |
1.1. Муниципальные служащие и лица замещающие муниципальные должности | 134 | 45 439,85 |
2. Работники муниципальных учреждений | 1243 | 322 151,7 |
3 квартал 2024 года
(нарастающим итогом)
Категория работников | Численность работников, чел. | Фактические расходы на заработную плату работников за отчетный период, тыс. руб. |
1. Работники органа местного самоуправления муниципального образования (всего): | 194 | 82 564,32 |
1.1. Муниципальные служащие и лица замещающие муниципальные должности | 136 | 67 533,63 |
2. Работники муниципальных учреждений | 1253 | 437 922,6 |
4 квартал 2024 года
(нарастающим итогом)
Категория работников | Численность работников, чел. | Фактические расходы на заработную плату работников за отчетный период, тыс. руб. |
1. Работники органа местного самоуправления муниципального образования (всего): | 192 | 115 947,32 |
1.1. Муниципальные служащие и лица замещающие муниципальные должности | 135 | 92 113,42 |
2. Работники муниципальных учреждений | 1274 | 630 362,4 |